- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 220103111723146 | 组织机构代码 | MAC46DAN-2 | |
| 统一信用代码 | 91220103MAC46DAN2K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220103MAC46DAN2K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-17 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局宽城分局 | 英文名称 | Changchun Zhenghongsheng Education Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长春市宽城区东三条街8号吉林省众智产业园管理有限公司A22室A02-342工位 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);日用百货销售;五金产品零售;箱包销售;鞋帽零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰零售;化妆品零售;服装服饰零售;汽车零配件零售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||